ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น |
---|---|---|
1. | บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) | 30% |
2. | กลุ่มนายศรศักดิ์ สมวัฒนา | 20% |
3. | INSIGHTS MIND INC. | 50% |
4. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 10% |
5. | N.C.B TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 | 0.5% |
6. | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 0.20% |
7. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1.55% |
8. | N.C.B TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 | 20% |
9. | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 20% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ช่วงเวลาของ ผลการดำเนินงาน |
ประเภท | เงินปันผลหุ้น | วันขึ้นเครื่องหมาย XD | วันจ่ายเงินปันผล |
---|---|---|---|---|
2563 | เงินสด | 0.40 | 26 เมษายน 63 | 15 พฤษภาคม 63 |
2561 | เงินสด | 0.40 | 26 เมษายน 63 | 15 พฤษภาคม 63 |
2561 | เงินสด | 0.40 | 26 เมษายน 63 | 15 พฤษภาคม 63 |
2561 | เงินสด | 0.40 | 26 เมษายน 63 | 15 พฤษภาคม 63 |
2561 | เงินสด | 0.40 | 26 เมษายน 63 | 15 พฤษภาคม 63 |
2561 | เงินสด | 0.40 | 26 เมษายน 63 | 15 พฤษภาคม 63 |
2561 | เงินสด | 0.40 | 26 เมษายน 63 | 15 พฤษภาคม 63 |
2561 | เงินสด | 0.40 | 26 เมษายน 63 | 15 พฤษภาคม 63 |
2561 | เงินสด | 0.40 | 26 เมษายน 63 | 15 พฤษภาคม 63 |
2561 | เงินสด | 0.40 | 26 เมษายน 63 | 15 พฤษภาคม 63 |
2561 | เงินสด | 0.40 | 26 เมษายน 63 | 15 พฤษภาคม 63 |
2561 | เงินสด | 0.40 | 26 เมษายน 63 | 15 พฤษภาคม 63 |
2561 | เงินสด | 0.40 | 26 เมษายน 63 | 15 พฤษภาคม 63 |
การประชุมผู้ถือหุ้น
ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
19
มิถุนายน 2563
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
ชั้น 1 116 หมู่ 3 ตำบล บางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
24
กรกฎษคม 2563
ประชุมเพิ่มหุ้นทุน เพิ่มหุ้นกู้
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
ชั้น 1 116 หมู่ 3 ตำบล บางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000